Custo de servicos de obra 2026
Precos medios de mao de obra para 20 servicos de construcao e reforma, por regiao do Brasil. Valores de referencia para orcamento — podem variar conforme complexidade, acabamento e disponibilidade de profissionais.
| Servico | Un. | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte | Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvenaria (tijolo baiano) | m2 | R$ 85,00 | R$ 80,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | R$ 72,00 |
| Reboco interno | m2 | R$ 48,00 | R$ 45,00 | R$ 35,00 | R$ 38,00 | R$ 40,00 |
| Reboco externo | m2 | R$ 55,00 | R$ 52,00 | R$ 42,00 | R$ 45,00 | R$ 46,00 |
| Contrapiso | m2 | R$ 42,00 | R$ 40,00 | R$ 32,00 | R$ 35,00 | R$ 36,00 |
| Assentamento de piso ceramico | m2 | R$ 55,00 | R$ 52,00 | R$ 40,00 | R$ 44,00 | R$ 45,00 |
| Assentamento de azulejo | m2 | R$ 58,00 | R$ 55,00 | R$ 42,00 | R$ 46,00 | R$ 48,00 |
| Pintura interna (2 demaos) | m2 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| Pintura externa | m2 | R$ 28,00 | R$ 26,00 | R$ 20,00 | R$ 22,00 | R$ 23,00 |
| Instalacao eletrica (ponto) | ponto | R$ 180,00 | R$ 170,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 145,00 |
| Instalacao hidraulica (ponto) | ponto | R$ 200,00 | R$ 190,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 165,00 |
| Telhado (estrutura + telha ceramica) | m2 | R$ 120,00 | R$ 115,00 | R$ 90,00 | R$ 95,00 | R$ 98,00 |
| Laje premoldada | m2 | R$ 110,00 | R$ 105,00 | R$ 85,00 | R$ 90,00 | R$ 92,00 |
| Impermeabilizacao (manta asfaltica) | m2 | R$ 75,00 | R$ 72,00 | R$ 58,00 | R$ 62,00 | R$ 65,00 |
| Gesso liso (forro e parede) | m2 | R$ 38,00 | R$ 35,00 | R$ 28,00 | R$ 30,00 | R$ 32,00 |
| Forro de drywall | m2 | R$ 65,00 | R$ 62,00 | R$ 50,00 | R$ 54,00 | R$ 55,00 |
| Muro de divisa (bloco + reboco) | m2 | R$ 195,00 | R$ 185,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 165,00 |
| Piso cimentado / queimado | m2 | R$ 65,00 | R$ 60,00 | R$ 48,00 | R$ 52,00 | R$ 54,00 |
| Porcelanato liquido (resina epoxy) | m2 | R$ 150,00 | R$ 145,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 132,00 |
| Demolicao simples (paredes) | m2 | R$ 35,00 | R$ 32,00 | R$ 25,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| Projeto arquitetonico residencial | m2 | R$ 55,00 | R$ 50,00 | R$ 38,00 | R$ 40,00 | R$ 42,00 |
Como usar esta tabela
Os precos incluem mao de obra e materiais basicos (argamassa, rejunte, selador). Materiais de acabamento (piso, tinta, fiacao) sao cobrados a parte na maioria dos casos. Solicite orcamento detalhado com o profissional antes de fechar.