O SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos) da Caixa Economica Federal e a referencia mais confiavel de custos de construcao no Brasil. A tabela abaixo resume os custos por servico mais relevantes para obras residenciais, baseados nos dados de marco 2026 (media nacional).
Os valores incluem material e mao de obra, salvo indicacao contraria.
Fundacao
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Escavacao manual de vala ate 1,5 m | m3 | R$ 55 - R$ 75 |
| Lastro de brita 5 cm | m2 | R$ 12 - R$ 18 |
| Concreto fck 20 MPa (virado em obra) | m3 | R$ 380 - R$ 480 |
| Concreto usinado fck 25 MPa (bombeado) | m3 | R$ 500 - R$ 620 |
| Armadura de aco CA-50 | kg | R$ 12 - R$ 16 |
| Forma de madeira para fundacao | m2 | R$ 50 - R$ 75 |
Alvenaria
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Alvenaria de bloco ceramico 9 cm | m2 | R$ 55 - R$ 75 |
| Alvenaria de bloco ceramico 14 cm | m2 | R$ 65 - R$ 90 |
| Alvenaria de bloco concreto 14 cm | m2 | R$ 70 - R$ 95 |
| Alvenaria de bloco concreto 19 cm | m2 | R$ 80 - R$ 110 |
| Verga/contraverga (vao ate 1,5 m) | m | R$ 25 - R$ 40 |
Estrutura
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Pilar de concreto armado fck 25 | m3 | R$ 1.800 - R$ 2.400 |
| Viga de concreto armado fck 25 | m3 | R$ 1.600 - R$ 2.200 |
| Laje pre-moldada (vigotas + EPS) | m2 | R$ 85 - R$ 120 |
| Laje macica fck 25 (e = 10 cm) | m2 | R$ 150 - R$ 210 |
Revestimento de parede
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Chapisco (traco 1:3) | m2 | R$ 8 - R$ 14 |
| Emboco/reboco (traco 1:2:8, e = 2 cm) | m2 | R$ 28 - R$ 45 |
| Massa corrida PVA (2 demaos) | m2 | R$ 12 - R$ 20 |
| Azulejo ceramico (ate 30x60 cm) | m2 | R$ 55 - R$ 85 |
Revestimento de piso
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Contrapiso (traco 1:4, e = 5 cm) | m2 | R$ 35 - R$ 55 |
| Ceramica 60x60 assentada com AC-I | m2 | R$ 70 - R$ 100 |
| Porcelanato 60x60 assentado com AC-III | m2 | R$ 95 - R$ 140 |
| Rejuntamento (junta 3 mm) | m2 | R$ 8 - R$ 14 |
Cobertura
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Estrutura de madeira para telhado | m2 | R$ 50 - R$ 80 |
| Telha ceramica (tipo romana) | m2 | R$ 40 - R$ 60 |
| Telha fibrocimento (sem amianto) | m2 | R$ 30 - R$ 45 |
| Cumeeira ceramica | m | R$ 15 - R$ 25 |
| Calha PVC 170 mm | m | R$ 25 - R$ 40 |
Instalacoes eletricas
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Ponto de iluminacao (embutido) | un | R$ 100 - R$ 160 |
| Ponto de tomada (embutido) | un | R$ 80 - R$ 130 |
| Quadro de distribuicao 12 circ. | un | R$ 400 - R$ 700 |
| Eletroduto PVC 3/4” (embutido) | m | R$ 8 - R$ 14 |
| Fio 2,5 mm2 (em eletroduto) | m | R$ 4 - R$ 7 |
Instalacoes hidraulicas
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Ponto de agua fria (PVC 25 mm) | un | R$ 150 - R$ 230 |
| Ponto de agua quente (PPR 25 mm) | un | R$ 200 - R$ 320 |
| Ponto de esgoto (PVC 50/100 mm) | un | R$ 160 - R$ 260 |
| Caixa de gordura simples | un | R$ 120 - R$ 200 |
| Caixa de inspecao 60x60 cm | un | R$ 150 - R$ 250 |
Pintura
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Pintura PVA (2 demaos, parede interna) | m2 | R$ 12 - R$ 20 |
| Pintura acrilica (2 demaos, parede ext.) | m2 | R$ 15 - R$ 25 |
| Pintura de teto (acrilica, 2 demaos) | m2 | R$ 18 - R$ 28 |
| Verniz madeira (2 demaos) | m2 | R$ 15 - R$ 25 |
Esquadrias
| Servico | Unidade | Custo SINAPI |
|---|
| Porta interna completa (madeira) | un | R$ 450 - R$ 800 |
| Janela aluminio 1,20 x 1,20 m | un | R$ 400 - R$ 700 |
| Porta de abrir aluminio + vidro | un | R$ 600 - R$ 1.200 |
Como usar esses valores
- Para orcamento: multiplique o custo/m2 pela area de cada servico
- Para comparar propostas: se um empreiteiro cobra muito acima do SINAPI, peca justificativa
- Para financiamento: a Caixa usa o SINAPI como referencia — seu orcamento precisa ser compativel
Os dados completos estao disponiveis gratuitamente no site da Caixa Economica Federal (busque “SINAPI” no caixa.gov.br).
Use nossas calculadoras