Tabela de rendimento de tinta por marca e tipo
Rendimento real de tintas por marca — Suvinil, Coral, Sherwin-Williams, Lukscolor. Quantos m2 por litro, quantos galoes por comodo.
O rendimento que o fabricante coloca na lata e o melhor cenario possivel — parede lisa, selada, cor clara sobre cor clara. Na pratica, o rendimento real e 20 a 40% menor. Essa tabela mostra os rendimentos informados pelo fabricante e uma estimativa realista.
Tintas PVA (interna)
| Marca | Produto | Rendimento (m2/L) fabricante | Rendimento real (m2/L) | Preco 18L |
|---|---|---|---|---|
| Suvinil | Toque de Seda | 10 | 7-8 | R$ 280 - R$ 350 |
| Coral | Decora | 10 | 7-8 | R$ 250 - R$ 320 |
| Sherwin-Williams | Metalatex Econômica | 9 | 6-7 | R$ 200 - R$ 280 |
| Lukscolor | Lukstex Standard | 9 | 6-7 | R$ 180 - R$ 250 |
| Renner | Algrax PVA | 8 | 6-7 | R$ 170 - R$ 240 |
Tintas acrilicas (interna/externa)
| Marca | Produto | Rendimento (m2/L) fabricante | Rendimento real (m2/L) | Preco 18L |
|---|---|---|---|---|
| Suvinil | Acrilico Fosco Completo | 9 | 6-7 | R$ 350 - R$ 450 |
| Coral | Rende Muito | 10 | 7-8 | R$ 300 - R$ 400 |
| Sherwin-Williams | Metalatex | 10 | 7-8 | R$ 350 - R$ 480 |
| Lukscolor | Lukstex Premium | 9 | 6-7 | R$ 280 - R$ 380 |
| Renner | Acrilimax | 8 | 6-7 | R$ 270 - R$ 360 |
Tintas premium (alto rendimento/cobertura)
| Marca | Produto | Rendimento (m2/L) fabricante | Rendimento real (m2/L) | Preco 18L |
|---|---|---|---|---|
| Suvinil | Acrilico Premium Fosco | 11 | 8-9 | R$ 450 - R$ 580 |
| Coral | Decora Acrilico Premium | 12 | 8-10 | R$ 420 - R$ 550 |
| Sherwin-Williams | Metalatex Superlavavel | 12 | 9-10 | R$ 480 - R$ 620 |
| Lukscolor | Lukstex Super Premium | 11 | 8-9 | R$ 400 - R$ 520 |
Texturas
| Marca | Produto | Rendimento (m2/L) | Preco 18L/25 kg |
|---|---|---|---|
| Suvinil | Texturatto | 2-3 | R$ 200 - R$ 300 |
| Coral | Texturize | 2-3 | R$ 180 - R$ 280 |
| Quartzolit | Textura acrilica | 2-3 | R$ 160 - R$ 250 |
Selador
| Marca | Produto | Rendimento (m2/L) | Preco 18L |
|---|---|---|---|
| Suvinil | Selador Acrilico | 8-10 | R$ 120 - R$ 180 |
| Coral | Coralfix | 8-10 | R$ 100 - R$ 170 |
| Sherwin-Williams | Metalatex Selador | 9-11 | R$ 130 - R$ 200 |
Calculo rapido: quantos galoes por comodo
Quarto 3 x 4 m (pe-direito 2,80 m)
- Perimetro: 14 m
- Area de parede: 14 x 2,80 = 39,2 m2
- Descontando porta e janela: ~33 m2
- Teto: 12 m2
- Total: 45 m2
Com tinta acrilica (rendimento real 7 m2/L, 2 demaos):
- Consumo: 45 x 2 / 7 = 12,8 litros → 1 galao de 18L da e sobra
Sala 4 x 5 m (pe-direito 2,80 m)
- Perimetro: 18 m
- Area de parede: 18 x 2,80 = 50,4 m2
- Descontando aberturas: ~42 m2
- Teto: 20 m2
- Total: 62 m2
Com tinta acrilica (rendimento real 7 m2/L, 2 demaos):
- Consumo: 62 x 2 / 7 = 17,7 litros → 1 galao de 18L justo
Fatores que reduzem o rendimento
- Parede sem selador — absorve mais tinta, rendimento cai 30%
- Cor escura sobre cor clara — pode precisar de 3-4 demaos
- Parede com textura — consome 20-30% mais tinta
- Rolo de la — consome mais que rolo de espuma ou la sintetica
- Massa corrida mal lixada — superficie irregular consome mais
Dica de economia
Sempre aplique selador antes da tinta. Um galao de selador custa R$ 100-180 e economiza pelo menos meio galao de tinta (R$ 150-250). Faz diferenca em areas grandes.
Use nossas calculadoras
- Calculadora de Tinta — calcule quantos galoes voce precisa