Precos de referencia dos principais materiais de construcao em 2026. Valores coletados em lojas de materiais e distribuidores nas regioes Sudeste e Sul. Precos podem variar 15-25% dependendo da regiao e volume de compra.
Aglomerantes e agregados
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Cimento CP II 50 kg | saco | R$ 35 - R$ 42 |
| Cimento CP V-ARI 50 kg | saco | R$ 38 - R$ 48 |
| Cal hidratada CH-III 20 kg | saco | R$ 14 - R$ 22 |
| Areia grossa (lavada) | m3 | R$ 100 - R$ 160 |
| Areia media | m3 | R$ 90 - R$ 140 |
| Areia fina | m3 | R$ 100 - R$ 150 |
| Brita 1 (9,5-19 mm) | m3 | R$ 100 - R$ 160 |
| Brita 0 (pedrisco) | m3 | R$ 90 - R$ 140 |
| Concreto usinado fck 20 MPa | m3 | R$ 400 - R$ 520 |
| Concreto usinado fck 25 MPa | m3 | R$ 450 - R$ 580 |
| Concreto usinado fck 30 MPa | m3 | R$ 500 - R$ 650 |
Blocos e tijolos
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Bloco ceramico 9x19x19 cm | un | R$ 0,80 - R$ 1,50 |
| Bloco ceramico 11,5x19x19 cm | un | R$ 0,90 - R$ 1,70 |
| Bloco concreto 9x19x39 cm | un | R$ 2,20 - R$ 3,50 |
| Bloco concreto 14x19x39 cm | un | R$ 2,80 - R$ 4,50 |
| Bloco concreto 19x19x39 cm | un | R$ 3,50 - R$ 5,50 |
| Tijolo macico | un | R$ 0,50 - R$ 1,00 |
Aco
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Vergalhao CA-50 8 mm (barra 12m) | barra | R$ 35 - R$ 50 |
| Vergalhao CA-50 10 mm (barra 12m) | barra | R$ 55 - R$ 75 |
| Vergalhao CA-50 12,5 mm (barra 12m) | barra | R$ 85 - R$ 115 |
| Vergalhao CA-50 16 mm (barra 12m) | barra | R$ 140 - R$ 185 |
| Arame recozido 18 | kg | R$ 14 - R$ 20 |
| Tela soldada Q-196 (2,45 x 6m) | un | R$ 120 - R$ 180 |
| Aco CA-50 (por tonelada) | ton | R$ 7.500 - R$ 9.000 |
Madeira
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Tabua de pinus 2,5 x 30 cm (3m) | un | R$ 20 - R$ 35 |
| Caibro 5 x 6 cm (3m, eucalipto) | un | R$ 15 - R$ 25 |
| Viga 6 x 12 cm (3m, eucalipto) | un | R$ 35 - R$ 55 |
| Compensado resinado 12 mm | chapa | R$ 80 - R$ 130 |
| Ripa 1 x 5 cm (eucalipto, 3m) | un | R$ 4 - R$ 8 |
Cobertura (telhas)
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Telha ceramica (portuguesa/romana) | un | R$ 2,00 - R$ 3,50 |
| Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 m | un | R$ 55 - R$ 85 |
| Telha metalica (galvalume) | m2 | R$ 55 - R$ 90 |
| Telha de concreto | un | R$ 2,50 - R$ 4,50 |
| Telha sanduiche (termica) | m2 | R$ 90 - R$ 150 |
Tubulacao
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Tubo PVC soldavel 25 mm (6m) | un | R$ 15 - R$ 25 |
| Tubo PVC soldavel 32 mm (6m) | un | R$ 22 - R$ 35 |
| Tubo PVC esgoto 50 mm (6m) | un | R$ 25 - R$ 40 |
| Tubo PVC esgoto 100 mm (6m) | un | R$ 45 - R$ 70 |
| Tubo PPR 25 mm (4m) | un | R$ 25 - R$ 45 |
| Tubo CPVC 22 mm (3m) | un | R$ 30 - R$ 50 |
Eletrica
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Fio flexivel 1,5 mm2 (100m) | rolo | R$ 120 - R$ 170 |
| Fio flexivel 2,5 mm2 (100m) | rolo | R$ 180 - R$ 250 |
| Fio flexivel 4,0 mm2 (100m) | rolo | R$ 280 - R$ 380 |
| Fio flexivel 6,0 mm2 (100m) | rolo | R$ 400 - R$ 550 |
| Fio flexivel 10,0 mm2 (100m) | rolo | R$ 650 - R$ 900 |
| Eletroduto PVC 3/4” (3m) | un | R$ 5 - R$ 10 |
| Caixa 4x2” PVC | un | R$ 1,50 - R$ 3,00 |
| Disjuntor unipolar | un | R$ 12 - R$ 25 |
| Dispositivo DR 40A | un | R$ 80 - R$ 180 |
| DPS classe II | un | R$ 40 - R$ 90 |
Pisos e revestimentos
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Ceramica 60x60 (piso) | m2 | R$ 35 - R$ 60 |
| Porcelanato 60x60 (acetinado) | m2 | R$ 55 - R$ 120 |
| Porcelanato 80x80 | m2 | R$ 70 - R$ 150 |
| Porcelanato 60x120 | m2 | R$ 80 - R$ 180 |
| Piso laminado | m2 | R$ 50 - R$ 90 |
| Piso vinilico | m2 | R$ 45 - R$ 100 |
| Argamassa colante AC-I (20 kg) | saco | R$ 18 - R$ 28 |
| Argamassa colante AC-II (20 kg) | saco | R$ 25 - R$ 40 |
| Argamassa colante AC-III (20 kg) | saco | R$ 35 - R$ 55 |
| Rejunte cimenticio (1 kg) | un | R$ 6 - R$ 12 |
| Rejunte epoxi (1 kg) | un | R$ 50 - R$ 90 |
Tintas
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Tinta PVA interna (18L) | galao | R$ 150 - R$ 300 |
| Tinta acrilica (18L) | galao | R$ 250 - R$ 450 |
| Tinta acrilica premium (18L) | galao | R$ 350 - R$ 600 |
| Massa corrida PVA (25 kg) | balde | R$ 50 - R$ 90 |
| Massa corrida acrilica (25 kg) | balde | R$ 70 - R$ 120 |
| Selador acrilico (18L) | galao | R$ 100 - R$ 200 |
Argamassas prontas
| Material | Unidade | Preco |
|---|
| Argamassa de reboco pronto (20 kg) | saco | R$ 22 - R$ 35 |
| Argamassa colante AC-I (20 kg) | saco | R$ 18 - R$ 28 |
| Argamassa de contrapiso (20 kg) | saco | R$ 15 - R$ 25 |
| Chapisco rolado (20 kg) | saco | R$ 20 - R$ 32 |
Como usar essa tabela
Esses precos sao referencia para orcamento. Na hora de comprar:
- Cote em pelo menos 3 fornecedores — a diferenca pode ser 20%+
- Compre em volume — cimento, areia e brita em quantidade grande tem desconto de 10-15%
- Negocie prazo de entrega — material entregue de uma vez economiza frete
- Compare com o SINAPI — se o preco estiver muito acima do SINAPI, esta caro
Use nossas calculadoras