Usar tubo com diametro errado causa falta de pressao, entupimento e ruido na tubulacao. Essa tabela resume o diametro correto para cada trecho e aparelho da instalacao hidraulica residencial.
Agua fria (PVC soldavel ou PPR)
Por trecho
| Trecho | Diametro minimo | Material |
|---|
| Alimentacao (rua → caixa d’agua) | 32 mm (1”) | PVC soldavel |
| Barrilete (saida caixa → colunas) | 25 mm (3/4”) | PVC soldavel |
| Coluna de distribuicao | 25 mm (3/4”) | PVC soldavel |
| Sub-ramal (coluna → aparelho) | 20 mm (1/2”) | PVC soldavel |
Por aparelho
| Aparelho | Diametro do ramal | Vazao minima (L/s) |
|---|
| Torneira de jardim | 20 mm | 0,20 |
| Lavatorio (banheiro) | 20 mm | 0,15 |
| Pia de cozinha | 20 mm | 0,25 |
| Chuveiro | 25 mm | 0,20 |
| Banheira | 25 mm | 0,30 |
| Vaso sanitario (caixa acoplada) | 20 mm | 0,15 |
| Vaso sanitario (valvula de descarga) | 32 mm | 1,70 |
| Maquina de lavar | 25 mm | 0,30 |
| Tanque | 20 mm | 0,25 |
| Filtro de agua | 20 mm | 0,10 |
| Aquecedor de passagem | 25 mm | 0,20 |
Agua quente (PPR ou CPVC)
| Trecho | Diametro | Material |
|---|
| Saida do aquecedor | 25 mm | PPR ou CPVC |
| Distribuicao ate banheiro | 25 mm | PPR ou CPVC |
| Ramal do chuveiro | 25 mm | PPR ou CPVC |
| Ramal da torneira | 22 mm (CPVC) ou 20 mm (PPR) | PPR ou CPVC |
PPR suporta ate 95°C. CPVC suporta ate 80°C. Para aquecedor solar (que pode chegar a 90°C), use PPR.
Esgoto sanitario (PVC esgoto serie normal)
Por aparelho
| Aparelho | Diametro do ramal | Tipo de sifao |
|---|
| Lavatorio | 40 mm | Sifao de garrafa |
| Bidê | 40 mm | Sifao de garrafa |
| Pia de cozinha | 50 mm | Sifao flexivel ou copo |
| Tanque | 50 mm | Sifao flexivel |
| Maquina de lavar | 50 mm | Ralo sifonado |
| Ralo de piso (seco) | 40 mm | Nao tem |
| Ralo sifonado | 50 mm | Integrado |
| Chuveiro (ralo) | 40 mm | Ralo sifonado |
| Banheira | 50 mm | Sifao embutido |
| Vaso sanitario | 100 mm | Proprio do vaso |
Por trecho
| Trecho | Diametro minimo |
|---|
| Ramal de descarga (pia, ralo, lavatorio) | 40 - 50 mm |
| Ramal de descarga (vaso) | 100 mm |
| Tubo de queda (coluna vertical) | 100 mm |
| Sub-coletor (horizontal, interno) | 100 mm |
| Coletor predial (saida para rua) | 100 mm (minimo) |
| Coletor predial (com muitos aparelhos) | 150 mm |
Declividade minima
| Diametro | Declividade minima |
|---|
| 40 - 50 mm | 2% (2 cm por metro) |
| 75 mm | 1% (1 cm por metro) |
| 100 mm | 1% (1 cm por metro) |
| 150 mm | 0,5% (0,5 cm por metro) |
Ventilacao (esgoto)
| Trecho | Diametro minimo |
|---|
| Coluna de ventilacao | 50 mm |
| Ramal de ventilacao | 40 mm |
| Tubo ventilador primario (acima do telhado) | 75 mm |
Agua pluvial (chuva)
Calhas
| Area de telhado | Largura minima da calha |
|---|
| Ate 50 m2 | 10 cm (100 mm) |
| 50 a 100 m2 | 15 cm (150 mm) |
| 100 a 200 m2 | 17 cm (170 mm) |
| Acima de 200 m2 | 20 cm (200 mm) ou 2 calhas |
Condutores verticais
| Area de telhado | Diametro do condutor |
|---|
| Ate 65 m2 | 75 mm |
| 65 a 120 m2 | 88 mm |
| 120 a 200 m2 | 100 mm |
Precos de tubos (2026)
| Tubo | Diametro | Preco (tubo de 6m) |
|---|
| PVC soldavel | 20 mm | R$ 10 - R$ 18 |
| PVC soldavel | 25 mm | R$ 15 - R$ 25 |
| PVC soldavel | 32 mm | R$ 22 - R$ 35 |
| PVC esgoto | 40 mm | R$ 18 - R$ 30 |
| PVC esgoto | 50 mm | R$ 25 - R$ 40 |
| PVC esgoto | 100 mm | R$ 45 - R$ 70 |
| PVC esgoto | 150 mm | R$ 80 - R$ 120 |
| PPR | 25 mm (tubo 4m) | R$ 25 - R$ 45 |
| CPVC | 22 mm (tubo 3m) | R$ 30 - R$ 50 |
Use nossas calculadoras