Escolher o fio errado e a causa numero 1 de incendio residencial no Brasil. Fio fino demais para a carga esquenta, derrete o isolamento e causa curto-circuito. Essa tabela mostra a bitola correta para cada tipo de carga, segundo a NBR 5410.
Tabela de bitolas por potencia (circuito em 220V)
| Potencia maxima | Corrente | Bitola minima | Disjuntor |
|---|
| Ate 1.100W | 5A | 1,5 mm2 | 10A |
| Ate 2.200W | 10A | 1,5 mm2 | 10A |
| Ate 3.300W | 15A | 2,5 mm2 | 15A |
| Ate 4.400W | 20A | 2,5 mm2 | 20A |
| Ate 5.500W | 25A | 4,0 mm2 | 25A |
| Ate 6.600W | 30A | 4,0 mm2 | 30A |
| Ate 7.700W | 35A | 6,0 mm2 | 35A |
| Ate 8.800W | 40A | 6,0 mm2 | 40A |
| Ate 11.000W | 50A | 10,0 mm2 | 50A |
| Ate 14.300W | 65A | 16,0 mm2 | 63A |
Tabela de bitolas por potencia (circuito em 127V)
| Potencia maxima | Corrente | Bitola minima | Disjuntor |
|---|
| Ate 635W | 5A | 1,5 mm2 | 10A |
| Ate 1.270W | 10A | 1,5 mm2 | 10A |
| Ate 1.905W | 15A | 2,5 mm2 | 15A |
| Ate 2.540W | 20A | 2,5 mm2 | 20A |
| Ate 3.175W | 25A | 4,0 mm2 | 25A |
| Ate 3.810W | 30A | 4,0 mm2 | 30A |
| Ate 4.445W | 35A | 6,0 mm2 | 35A |
| Ate 5.080W | 40A | 6,0 mm2 | 40A |
Equipamentos residenciais: qual fio usar
| Equipamento | Potencia tipica | Tensao | Bitola | Disjuntor |
|---|
| Iluminacao (LED) | 50 - 200W total | 127V | 1,5 mm2 | 10A |
| Tomadas gerais (quartos, sala) | 100 - 600W cada | 127V | 2,5 mm2 | 15A |
| Tomadas cozinha/lavanderia | 600W cada | 127V | 2,5 mm2 | 20A |
| Microondas | 1.200 - 1.500W | 127V | 2,5 mm2 | 15A |
| Maquina de lavar | 500 - 1.200W | 127V | 2,5 mm2 | 15A |
| Secadora de roupa | 3.500 - 5.000W | 220V | 4,0 mm2 | 25A |
| Ar-condicionado 9.000 BTU | 800 - 1.000W | 127V ou 220V | 2,5 mm2 | 15A |
| Ar-condicionado 12.000 BTU | 1.000 - 1.400W | 220V | 2,5 mm2 | 15A |
| Ar-condicionado 18.000 BTU | 1.800 - 2.200W | 220V | 2,5 mm2 | 15A |
| Ar-condicionado 24.000 BTU | 2.500 - 3.000W | 220V | 4,0 mm2 | 20A |
| Chuveiro 5.500W | 5.500W | 220V | 4,0 mm2 | 25A |
| Chuveiro 7.500W | 7.500W | 220V | 6,0 mm2 | 40A |
| Chuveiro 8.200W | 8.200W | 220V | 6,0 mm2 | 40A |
| Forno eletrico embutido | 2.000 - 3.000W | 220V | 4,0 mm2 | 20A |
| Cooktop eletrico (4 bocas) | 5.000 - 7.000W | 220V | 6,0 mm2 | 40A |
| Motor de portao | 500 - 800W | 127V/220V | 2,5 mm2 | 15A |
| Bomba d’agua 1/2 CV | 370W | 127V/220V | 2,5 mm2 | 15A |
| Bomba d’agua 1 CV | 750W | 220V | 2,5 mm2 | 15A |
Capacidade de conducao por bitola (eletroduto embutido)
| Bitola | Corrente max (2 condutores) | Corrente max (3 condutores) |
|---|
| 1,5 mm2 | 17,5A | 15,5A |
| 2,5 mm2 | 24A | 21A |
| 4,0 mm2 | 32A | 28A |
| 6,0 mm2 | 41A | 36A |
| 10,0 mm2 | 57A | 50A |
| 16,0 mm2 | 76A | 68A |
| 25,0 mm2 | 101A | 89A |
Valores para metodo de referencia B1 (2 ou 3 condutores isolados em eletroduto embutido em parede). A NBR 5410 tem fatores de correcao para agrupamento de circuitos e temperatura ambiente.
Cor dos fios (padrao NBR 5410)
| Cor | Funcao |
|---|
| Azul claro | Neutro |
| Verde ou verde-amarelo | Terra (aterramento) |
| Qualquer outra cor (preto, vermelho, branco, marrom) | Fase |
Nunca use azul para fase ou verde/amarelo para fase. Alem de violar a norma, confunde o proximo eletricista que for mexer na instalacao.
Custo dos fios (2026)
| Bitola | Preco 100m (flexivel) |
|---|
| 1,5 mm2 | R$ 120 - R$ 170 |
| 2,5 mm2 | R$ 180 - R$ 250 |
| 4,0 mm2 | R$ 280 - R$ 380 |
| 6,0 mm2 | R$ 400 - R$ 550 |
| 10,0 mm2 | R$ 650 - R$ 900 |
| 16,0 mm2 | R$ 1.000 - R$ 1.400 |
Use nossas calculadoras