Steel frame vs alvenaria: custo, prazo e quando cada um compensa
Comparativo completo entre steel frame e alvenaria convencional. Custo por m², prazo, conforto termico e acustico.
O steel frame custa 5-15% mais que alvenaria no material, mas economiza 30-40% no prazo. A conta final depende de quanto vale seu tempo — e do tamanho da obra.
Custo por m² (2029, acabamento medio)
| Item | Steel frame | Alvenaria |
|---|---|---|
| Estrutura | R$ 650-850 | R$ 400-550 |
| Fechamento (OSB + placa cimenticia) | R$ 280-380 | N/A |
| Alvenaria/vedacao | N/A | R$ 180-280 |
| Instalacoes | R$ 200-300 | R$ 250-350 |
| Acabamento | R$ 400-600 | R$ 400-600 |
| Total | R$ 1.530-2.130 | R$ 1.230-1.780 |
Prazo
| Etapa | Steel frame | Alvenaria |
|---|---|---|
| Estrutura | 15-20 dias | 45-60 dias |
| Fechamento | 10-15 dias | 20-30 dias |
| Acabamento | 30-45 dias | 30-45 dias |
| Total | 55-80 dias | 95-135 dias |
Conforto termico e acustico
O steel frame bem executado (la de vidro entre perfis + placa dupla) tem isolamento termico e acustico superior a alvenaria de bloco. Mas se o construtor economizar na la, a parede transmite todo som.
Quando steel frame vence
Terrenos com acesso dificil (morro, praia), obras que precisam de prazo curto, regioes com mao de obra de alvenaria escassa. Casas acima de 200 m² comecam a ter custo competitivo com alvenaria.