Pintura e o acabamento que mais muda a cara da casa pelo menor custo. Mas o preco varia muito dependendo do estado da parede e do tipo de tinta. Parede nova e uma coisa — parede velha com mofo e outra.
Custo por m2 (material + mao de obra)
Parede nova (rebocada, nunca pintada)
| Etapa | Custo/m2 |
|---|
| Selador acrilico (1 demao) | R$ 2 - R$ 4 |
| Massa corrida PVA (2 demaos + lixamento) | R$ 6 - R$ 10 |
| Tinta acrilica (2 demaos) | R$ 5 - R$ 8 |
| Mao de obra (preparacao + pintura) | R$ 12 - R$ 22 |
| Total | R$ 25 - R$ 44/m2 |
Repintura (parede ja pintada, bom estado)
| Etapa | Custo/m2 |
|---|
| Lixamento leve + limpeza | R$ 2 - R$ 4 |
| Tinta acrilica (2 demaos) | R$ 5 - R$ 8 |
| Mao de obra | R$ 8 - R$ 15 |
| Total | R$ 15 - R$ 27/m2 |
| Etapa | Custo/m2 |
|---|
| Raspagem + tratamento antimofo | R$ 5 - R$ 10 |
| Reparo de trincas/fissuras | R$ 8 - R$ 15 |
| Selador | R$ 2 - R$ 4 |
| Massa corrida (2 demaos) | R$ 6 - R$ 10 |
| Tinta acrilica (2-3 demaos) | R$ 6 - R$ 10 |
| Mao de obra | R$ 15 - R$ 28 |
| Total | R$ 42 - R$ 77/m2 |
Quanto custa pintar a casa toda
Para uma casa de 100 m2, 3 quartos (paredes internas + externas + teto):
| Superficie | Area estimada |
|---|
| Paredes internas | 250 - 320 m2 |
| Teto | 100 m2 |
| Paredes externas | 100 - 140 m2 |
| Total | 450 - 560 m2 |
Pintura nova (parede nova)
| Item | Custo |
|---|
| Tinta acrilica 18L (8-10 galoes) | R$ 2.400 - R$ 4.500 |
| Massa corrida 25 kg (5-7 baldes) | R$ 300 - R$ 630 |
| Selador 18L (3 galoes) | R$ 300 - R$ 600 |
| Lixas, rolos, pinceis, fita | R$ 200 - R$ 400 |
| Mao de obra (pintor + ajudante) | R$ 5.400 - R$ 12.300 |
| Total | R$ 8.600 - R$ 18.430 |
Repintura (parede em bom estado)
| Item | Custo |
|---|
| Tinta acrilica 18L (8-10 galoes) | R$ 2.400 - R$ 4.500 |
| Lixas, rolos, pinceis, fita | R$ 200 - R$ 400 |
| Mao de obra | R$ 3.600 - R$ 8.400 |
| Total | R$ 6.200 - R$ 13.300 |
Mao de obra: diaria vs empreitada
| Forma | Custo | Vantagem |
|---|
| Diaria | R$ 200 - R$ 350/dia | Controle sobre a qualidade |
| Empreitada (m2) | R$ 8 - R$ 22/m2 | Previsibilidade de custo |
Pintor bom faz 30 a 40 m2/dia (parede ja preparada, so pintura). Com preparacao (massa + lixa), cai para 15 a 20 m2/dia.
Dicas para economizar
- Faca voce mesmo a preparacao — lixar e passar selador nao exige habilidade especial
- Compre tinta em volume — galao de 18L e muito mais barato por litro que lata de 3,6L
- Negocie o galao — lojas grandes tem margem para desconto de 10-15% em compras acima de 5 galoes
- Nao pule o selador — economia de R$ 300 em selador pode custar R$ 1.000 em tinta extra
Use nossas calculadoras