Portao automatico: basculante vs deslizante vs pivotante
Comparativo de portoes automaticos. Custo, espaco, manutencao e qual tipo indicado pra cada garagem.
O deslizante domina o mercado residencial (70% das vendas). Motivo: nao avanca pra rua, nao exige espaco superior e funciona em qualquer largura.
Comparativo
| Tipo | Custo (3 m) | Espaco necessario | Manutencao |
|---|---|---|---|
| Deslizante | R$ 3.500-7.000 | Lateral (trilho) | Baixa |
| Basculante | R$ 2.500-5.000 | Superior (pe-direito) | Media |
| Pivotante | R$ 4.000-8.000 | Frontal (abre pra fora) | Baixa |
| Seccionado | R$ 5.000-10.000 | Superior (pouco) | Media |
Motor e automacao
| Motor | Potencia | Custo | Pra que |
|---|---|---|---|
| Deslizante 1/4 HP | Ate 400 kg | R$ 600-1.200 | Portao leve |
| Deslizante 1/2 HP | Ate 800 kg | R$ 1.000-2.000 | Portao medio |
| Basculante 1/3 HP | Ate 300 kg | R$ 800-1.500 | Basculante padrao |
| Pivotante | Ate 300 kg/folha | R$ 1.200-2.500 | 2 folhas |
Dica de seguranca
Sensor anti-esmagamento e obrigatorio. Se o portao detectar obstaculo, deve reverter automaticamente. Portao sem sensor e risco real — especialmente com criancas e animais.