Piscina de vinil vs fibra vs alvenaria: custo completo em 2029
Comparativo de custo entre piscina de vinil, fibra e alvenaria. Instalacao, manutencao e durabilidade de cada tipo.
A piscina de fibra e a mais rapida de instalar (2-5 dias), a de vinil e a mais barata, e a de alvenaria e a unica que voce customiza 100%. O custo de manutencao, porem, muda a conta no longo prazo.
Custo de instalacao (piscina 6x3 m, ~18 m²)
| Item | Vinil | Fibra | Alvenaria |
|---|---|---|---|
| Escavacao | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 4.000 |
| Piscina/estrutura | R$ 8.000 | R$ 15.000 | R$ 22.000 |
| Equipamentos (bomba, filtro) | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 4.500 |
| Instalacao hidraulica | R$ 2.500 | R$ 2.500 | R$ 3.500 |
| Acabamento borda | R$ 2.000 | R$ 3.000 | R$ 5.000 |
| Mao de obra | R$ 4.000 | R$ 5.000 | R$ 12.000 |
| Total | R$ 23.000 | R$ 32.000 | R$ 51.000 |
Custo de manutencao anual
| Item | Vinil | Fibra | Alvenaria |
|---|---|---|---|
| Quimicos | R$ 1.200 | R$ 1.200 | R$ 1.500 |
| Energia (bomba) | R$ 1.800 | R$ 1.800 | R$ 1.800 |
| Troca de vinil (a cada 8 anos) | R$ 500/ano | - | - |
| Rejunte/azulejo (a cada 10 anos) | - | - | R$ 300/ano |
| Total anual | R$ 3.500 | R$ 3.000 | R$ 3.600 |
A melhor escolha
Fibra e o melhor custo-beneficio pra 90% dos casos: instalacao rapida, manutencao baixa e durabilidade de 15-20 anos. Alvenaria so se voce precisa de formato personalizado ou piscina grande (acima de 30 m²).