Piscina de vinil: quanto custa em 2027
Custo completo de piscina de vinil — escavacao, estrutura, vinil, equipamentos e manutencao. Comparativo com fibra e alvenaria.
Piscina de vinil e a opcao intermediaria entre fibra (mais barata) e alvenaria (mais cara). O custo total instalada fica entre R$ 25.000 e R$ 60.000 para tamanhos residenciais.
Custo por etapa (piscina 6x3m, profundidade 1,40m)
| Etapa | Custo |
|---|---|
| Escavacao e terraplenagem | R$ 3.000-5.000 |
| Estrutura (bloco + cinta) | R$ 6.000-9.000 |
| Hidraulica (bomba, filtro, tubos) | R$ 4.000-7.000 |
| Vinil (bolsa + instalacao) | R$ 5.000-8.000 |
| Borda e acabamento | R$ 3.000-6.000 |
| Eletrica (iluminacao, quadro) | R$ 2.000-3.500 |
| Enchimento e tratamento inicial | R$ 500-800 |
| Total | R$ 25.000-40.000 |
Vinil vs fibra vs alvenaria
| Item | Vinil | Fibra | Alvenaria |
|---|---|---|---|
| Custo (6x3m) | R$ 25-40k | R$ 18-28k | R$ 40-70k |
| Formato | Qualquer | Pre-definido | Qualquer |
| Vida util do revestimento | 6-10 anos | 15-20 anos | 20+ anos (azulejo) |
| Troca do revestimento | R$ 5-8k | Nao troca | R$ 15-25k |
| Prazo de obra | 15-25 dias | 5-10 dias | 30-60 dias |
Manutencao mensal
Produtos quimicos (cloro, algicida, barrilha): R$ 80-120/mes. Energia da bomba (funcionando 6-8h/dia): R$ 60-100/mes. Total mensal: R$ 150-250.
Cuidados com o vinil
Vinil nao resiste a pH abaixo de 7,0 — fica opaco e quebradiço. Mantenha pH entre 7,2 e 7,6. Evite objetos cortantes no fundo. A bolsa de vinil dura 6-10 anos e a troca custa R$ 5.000-8.000.