Um orcamento bem estruturado evita surpresas e estouro de custo. Esse modelo cobre todas as etapas de uma construcao residencial. Copie, adapte os valores para sua regiao e preencha com cotacoes reais.
Modelo de orcamento — casa terrea de 100 m2
Dados do projeto:
- Area construida: 100 m2
- Padrao: medio
- Tipo: casa terrea, 3 quartos, 2 banheiros
- Local: interior de SP (adapte precos para sua cidade)
1. Servicos preliminares
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Projeto arquitetonico | m2 | 100 | R$ 30 | R$ 3.000 |
| Projeto estrutural | m2 | 100 | R$ 12 | R$ 1.200 |
| Projeto eletrico | m2 | 100 | R$ 8 | R$ 800 |
| Projeto hidrossanitario | m2 | 100 | R$ 8 | R$ 800 |
| Alvara de construcao | vb | 1 | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| ART/RRT | vb | 1 | R$ 500 | R$ 500 |
| Sondagem SPT | furo | 3 | R$ 500 | R$ 1.500 |
| Limpeza do terreno | m2 | 200 | R$ 8 | R$ 1.600 |
| Barracao de obra | vb | 1 | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Subtotal | | | | R$ 14.400 |
2. Fundacao
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Escavacao de valas | m3 | 15 | R$ 65 | R$ 975 |
| Lastro de brita | m3 | 2 | R$ 140 | R$ 280 |
| Concreto sapatas fck 25 | m3 | 3 | R$ 520 | R$ 1.560 |
| Concreto baldrame fck 25 | m3 | 4,5 | R$ 520 | R$ 2.340 |
| Armadura de aco | kg | 350 | R$ 14 | R$ 4.900 |
| Formas de madeira | m2 | 40 | R$ 55 | R$ 2.200 |
| Impermeabilizacao baldrame | m2 | 30 | R$ 20 | R$ 600 |
| Mao de obra fundacao | vb | 1 | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Subtotal | | | | R$ 16.855 |
3. Estrutura (pilares, vigas, laje)
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Concreto usinado fck 25 | m3 | 8 | R$ 540 | R$ 4.320 |
| Aco CA-50 (pilares e vigas) | kg | 800 | R$ 14 | R$ 11.200 |
| Formas de madeira | m2 | 80 | R$ 55 | R$ 4.400 |
| Laje pre-moldada (vigotas + EPS) | m2 | 105 | R$ 100 | R$ 10.500 |
| Concreto capa de laje (4 cm) | m3 | 4,2 | R$ 520 | R$ 2.184 |
| Tela soldada distribuicao | m2 | 105 | R$ 12 | R$ 1.260 |
| Mao de obra estrutura | vb | 1 | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Subtotal | | | | R$ 41.864 |
4. Alvenaria
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Bloco ceramico 9x19x19 | un | 8.000 | R$ 1,10 | R$ 8.800 |
| Cimento 50 kg (assentamento) | saco | 30 | R$ 38 | R$ 1.140 |
| Cal hidratada 20 kg | saco | 30 | R$ 18 | R$ 540 |
| Areia media | m3 | 5 | R$ 120 | R$ 600 |
| Vergas e contravergas | vb | 1 | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Mao de obra alvenaria | m2 | 320 | R$ 28 | R$ 8.960 |
| Subtotal | | | | R$ 21.540 |
5. Cobertura
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Madeira telhado (eucalipto) | m3 | 2,5 | R$ 2.500 | R$ 6.250 |
| Telha ceramica romana | un | 1.600 | R$ 2,50 | R$ 4.000 |
| Cumeeira | un | 30 | R$ 5 | R$ 150 |
| Pregos e ferragens | vb | 1 | R$ 500 | R$ 500 |
| Mao de obra telhado | m2 | 110 | R$ 20 | R$ 2.200 |
| Subtotal | | | | R$ 13.100 |
6. Instalacoes eletricas
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Fios (diversos) | vb | 1 | R$ 2.200 | R$ 2.200 |
| Eletrodutos e caixas | vb | 1 | R$ 800 | R$ 800 |
| Quadro + disjuntores + DR + DPS | vb | 1 | R$ 900 | R$ 900 |
| Aterramento | vb | 1 | R$ 350 | R$ 350 |
| Tomadas e interruptores | un | 45 | R$ 25 | R$ 1.125 |
| Mao de obra eletricista | vb | 1 | R$ 4.500 | R$ 4.500 |
| Subtotal | | | | R$ 9.875 |
7. Instalacoes hidraulicas
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Tubulacao agua fria (PVC) | vb | 1 | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Tubulacao esgoto (PVC) | vb | 1 | R$ 800 | R$ 800 |
| Tubulacao agua quente (PPR) | vb | 1 | R$ 600 | R$ 600 |
| Conexoes e registros | vb | 1 | R$ 800 | R$ 800 |
| Caixa d’agua 1.000 L | un | 1 | R$ 500 | R$ 500 |
| Caixa de gordura + inspecao | vb | 1 | R$ 400 | R$ 400 |
| Calhas e condutores | vb | 1 | R$ 600 | R$ 600 |
| Mao de obra encanador | vb | 1 | R$ 3.500 | R$ 3.500 |
| Subtotal | | | | R$ 8.200 |
8. Reboco e contrapiso
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Chapisco (paredes internas + externas) | m2 | 640 | R$ 10 | R$ 6.400 |
| Reboco (paredes internas + externas) | m2 | 640 | R$ 35 | R$ 22.400 |
| Contrapiso (5 cm) | m2 | 100 | R$ 45 | R$ 4.500 |
| Subtotal | | | | R$ 33.300 |
9. Revestimentos
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Porcelanato 60x60 (piso) | m2 | 100 | R$ 75 | R$ 7.500 |
| Ceramica parede (banheiros + cozinha) | m2 | 40 | R$ 50 | R$ 2.000 |
| Argamassa colante | saco | 50 | R$ 30 | R$ 1.500 |
| Rejunte | kg | 25 | R$ 10 | R$ 250 |
| Mao de obra revestimento | m2 | 140 | R$ 55 | R$ 7.700 |
| Subtotal | | | | R$ 18.950 |
10. Esquadrias
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Porta interna (madeira completa) | un | 8 | R$ 550 | R$ 4.400 |
| Porta entrada (madeira macica) | un | 1 | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Janela aluminio c/ vidro temperado | un | 7 | R$ 650 | R$ 4.550 |
| Porta de correr (vidro varanda) | un | 1 | R$ 1.800 | R$ 1.800 |
| Instalacao | vb | 1 | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Subtotal | | | | R$ 13.950 |
11. Pintura
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Massa corrida PVA | balde | 6 | R$ 70 | R$ 420 |
| Selador | galao 18L | 3 | R$ 150 | R$ 450 |
| Tinta acrilica (18L) | galao | 8 | R$ 350 | R$ 2.800 |
| Lixa, rolo, pincel | vb | 1 | R$ 300 | R$ 300 |
| Mao de obra pintor | m2 | 740 | R$ 12 | R$ 8.880 |
| Subtotal | | | | R$ 12.850 |
12. Acabamentos
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Loucas sanitarias (2 banheiros) | vb | 1 | R$ 3.500 | R$ 3.500 |
| Metais (torneiras, registros) | vb | 1 | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Bancada granito cozinha (3 m) | m | 3 | R$ 350 | R$ 1.050 |
| Bancada granito banheiros | m | 2 | R$ 300 | R$ 600 |
| Box vidro temperado (2 un) | un | 2 | R$ 900 | R$ 1.800 |
| Subtotal | | | | R$ 9.450 |
13. Itens finais
| Item | Unid. | Qtde | Preco unit. | Total |
|---|
| Limpeza pos-obra | m2 | 100 | R$ 12 | R$ 1.200 |
| Cacambas entulho | un | 3 | R$ 400 | R$ 1.200 |
| Habite-se | vb | 1 | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Subtotal | | | | R$ 3.900 |
Resumo geral
| Etapa | Custo | % |
|---|
| 1. Preliminares | R$ 14.400 | 6,8% |
| 2. Fundacao | R$ 16.855 | 8,0% |
| 3. Estrutura | R$ 41.864 | 19,9% |
| 4. Alvenaria | R$ 21.540 | 10,2% |
| 5. Cobertura | R$ 13.100 | 6,2% |
| 6. Eletrica | R$ 9.875 | 4,7% |
| 7. Hidraulica | R$ 8.200 | 3,9% |
| 8. Reboco + contrapiso | R$ 33.300 | 15,8% |
| 9. Revestimentos | R$ 18.950 | 9,0% |
| 10. Esquadrias | R$ 13.950 | 6,6% |
| 11. Pintura | R$ 12.850 | 6,1% |
| 12. Acabamentos | R$ 9.450 | 4,5% |
| 13. Finais | R$ 3.900 | 1,9% |
| Subtotal | R$ 218.234 | 103,5% |
| Contingencia (10%) | R$ 21.823 | |
| TOTAL | R$ 240.057 | |
Custo por m2: R$ 2.400 (padrao medio, sem terreno)
Como usar este modelo
- Substitua os precos unitarios por cotacoes reais da sua regiao
- Ajuste as quantidades conforme seu projeto
- Adicione itens especificos (piscina, muro, paisagismo)
- Mantenha a contingencia de 10% — imprevistos acontecem sempre
Use nossas calculadoras