Quanto cobrar ou pagar por mao de obra em 2029: pedreiro, eletricista, encanador
Tabela atualizada de precos de mao de obra na construcao civil. Valores por m², diaria e empreitada.
O preco da mao de obra subiu 35% entre 2024 e 2029. A escassez de profissionais qualificados e o principal motivo — pedreiro bom esta disputado.
Tabela de diarias (2029)
| Profissional | Diaria (8h) | Faixa por regiao |
|---|---|---|
| Servente | R$ 120-180 | Interior < Capitais |
| Pedreiro | R$ 200-350 | Interior < Capitais |
| Eletricista | R$ 250-400 | Interior < Capitais |
| Encanador | R$ 250-400 | Interior < Capitais |
| Pintor | R$ 180-300 | Interior < Capitais |
| Gesseiro | R$ 250-400 | Interior < Capitais |
| Marmorista | R$ 300-500 | Interior < Capitais |
Precos por empreitada (m²)
| Servico | Preco/m² |
|---|---|
| Alvenaria (levantar parede) | R$ 35-55 |
| Reboco interno | R$ 25-40 |
| Assentamento de piso | R$ 40-65 |
| Assentamento de azulejo | R$ 45-70 |
| Pintura (2 demaos) | R$ 12-22 |
| Contrapiso | R$ 20-35 |
Empreitada vs diaria
Empreitada e melhor pra servicos de metragem (piso, pintura, alvenaria). Diaria e melhor pra servicos diversos (manutencao, demolicao, pequenos reparos). Na empreitada, o profissional rende mais porque ganha pelo que produz.