Energia solar residencial em 2029: ainda vale a pena com as novas regras?
Payback da energia solar residencial com a taxacao da TUSD fio B. Custo, economia real e quando o investimento se paga.
Com a taxacao progressiva do fio B (Lei 14.300), o payback da energia solar residencial subiu de 4 pra 5-6 anos em 2029. Ainda vale? Sim, mas a margem ficou menor.
Custo do sistema (2029)
| Consumo mensal | Sistema | Custo instalado |
|---|---|---|
| 300 kWh | 3,5 kWp | R$ 16-20 mil |
| 500 kWh | 5,5 kWp | R$ 24-30 mil |
| 800 kWh | 9 kWp | R$ 38-48 mil |
Economia mensal real (com taxacao fio B em 2029)
| Consumo | Conta antes | Conta depois | Economia |
|---|---|---|---|
| 300 kWh | R$ 270 | R$ 85 | R$ 185/mes |
| 500 kWh | R$ 450 | R$ 120 | R$ 330/mes |
| 800 kWh | R$ 720 | R$ 170 | R$ 550/mes |
Payback
| Consumo | Investimento | Economia anual | Payback |
|---|---|---|---|
| 300 kWh | R$ 18 mil | R$ 2.220 | 8,1 anos |
| 500 kWh | R$ 27 mil | R$ 3.960 | 6,8 anos |
| 800 kWh | R$ 43 mil | R$ 6.600 | 6,5 anos |
Ainda compensa?
Sim, porque o sistema dura 25+ anos e o payback e de 6-8. Sao 17-19 anos de energia praticamente gratis apos recuperar o investimento. Mas quem instalou antes de 2023 tem vantagem enorme — pagam zero de taxacao ate 2045.